| 项目/电机型号 Items/Motor Model | Unit | THA080751B |
额定输出功率 Rated Output Power | W | 750 |
| 额定电流 Rated Current | A | 3.00 |
| 额定转速 Rated speed | R.P.M. | 2000 |
| 额定扭矩 Rated Torque | N.m | 3.50 |
| 线-线电阻 Line-Line resistance | Ω | 3.70 |
| 线-线电感 Line-Line inductance | mH | 17.00 |
| 线-线反电势 Line-Line against potential | V/krpm | 78.22 |
| 极对数 | p | 4.00 |
| 瞬间zui大扭矩 Peak Torqer | N.M | 10.5 |
| zui大空载转速 Maximum non-load speed | R.P.M. | 2500 |
| 瞬间zui大电流 Peak Current | A | 28.50 |
| 扭矩常数 Torque Constant(kt) | nm/a | 9.00 |
| 转子惯量无刹车 No break rotor inertia | 1.59 | |
| 转子惯量带刹车 break rotor inertia | 1.59 | |
| 机械时间常数 Mechanical time constant | ms | 0.67 |
| 电气时间常数Electric time constant | ms | 4.59 |
| 电磁刹车型号Brake | ||
| 电磁刹车额定功率Brake Rated Power | W | 10.4±7% |
| 刹车额定电压Brake Rated voltage | v | DC24 ±10% |
| 刹车静摩擦转矩Brake Holding Torgie | n.m | 3.00 |
| 电磁刹车吸引电压Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
| 电磁刹车释放电压Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V C MIN |
| 电机总重量无刹车Weight motor has no brakes | KG | 3.40 |
电机总重量带刹车Total weight motor with brake | KG | 4.10 |

| 型号/尺寸Model/dimension | LS | L | 法兰面Flange size | 轴Shaft | 键Key way | ||||||||
| FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
| THA080751B | 不带刹车with out break | 201.6 | 171.1 | 80 | ∅70 | ∅90 | ∅6.3 | 3 | ∅19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 |
| 带刹车with break | 237.7 | 202.7 | 80 | ∅70 | ∅90 | ∅6.3 | 3 | ∅19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 | |
