| 项目/电机型号 Items/Motor Model | Unit | THA180302H |
额定输出功率 Rated Output Power | W | 3000 |
| 额定电流 Rated Current | A | 17.7 |
| 额定转速 Rated speed | R.P.M. | 1500 |
| 额定扭矩 Rated Torque | N.m | 19.1 |
| 瞬间zui大电流 Peak Current | A | 53.1 |
| 瞬间zui大扭矩 Peak Torque | N.m | 57.3 |
| 扭矩常数 Torque Constanr(kt) | N.m/A | 1.08 |
| 诱起电压常数 Voltage Constant(ke) | V/k R.P.M. | 120 |
| 转子惯量 Rotor Inertia | Kg-m^2X10^-4 | 23.66 |
| 机子阻抗 Phase armature Resistance | Ω | 0.183 |
| 电子感抗 Inductance | mH | 4.01 |
| 绝缘等级 Insulation Class | F Class (155℃) | |
| 重量 Weight | Kg | 12.1 |
| 电机周围温度 Motor Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
| 电磁刹车 Brake | ||
| 刹车额定电压 Brake Rated Voltage | V | DC24±10% |
| 刹车静摩擦转矩 Brake Holding Torque | N.m | 14 |
| 刹车额定功率 Brake Rated Power | W | 25±7% |
| 刹车吸引电压 Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
| 刹车释放电压 Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V DC MIN |

| 型号/尺寸Model/dimension | LS | L | 法兰面Flange size | 轴Shaft | 键Key way | ||||||||
| FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
| THA180302H | 不带刹车with out break | 253.05 | 173.15 | 180 | ∅114.3 | ∅200 | ∅13.5 | 3 | ∅35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 |
| 带刹车with break | 301.75 | 221.85 | 180 | ∅114.3 | ∅200 | ∅13.5 | 3 | ∅35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 | |
