| 项目/电机型号 Items/Motor Model | Unit | THA180113H |
额定输出功率 Rated Output Power | W | 11000 |
| 额定电流 Rated Current | A | 77.9 |
| 额定转速 Rated speed | R.P.M. | 1500 |
| 额定扭矩 Rated Torque | N.m | 70 |
| 瞬间zui大电流 Peak Current | A | 233.7 |
| zui大转速 Max.Speed | R.P.M. | 210 |
| 瞬间zui大扭矩 Peak Torque | N.m | 1.1 |
| 扭矩常数 Torque Constanr(kt) | N.m/A | 99 |
| 诱起电压常数 Voltage Constant(ke) | V/k R.P.M. | 109.5 |
| 转子惯量 Rotor Inertia | Kg-m^2X10^-4 | 0.025 |
| 机子阻抗 Phase armature Resistance | Ω | 0.51 |
| 电子感抗 Inductance | mH | 6.68 |
| 绝缘等级 Insulation Class | F Class (155℃) | |
| 重量 Weight | Kg | 33.4 |
| 电机周围温度 Motor Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
| 电磁刹车 Brake | ||
| 刹车额定电压 Brake Rated Voltage | V | DC24±10% |
| 刹车静摩擦转矩 Brake Holding Torque | N.m | 80 |
| 刹车额定功率 Brake Rated Power | W | 49±7% |
| 刹车吸引电压 Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
| 刹车释放电压 Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V DC MIN |

| 型号/尺寸Model/dimension | LS | L | 法兰面Flange size | 轴Shaft | 键Key way | ||||||||
| FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
| THA180113H | 不带刹车with out break | 392.05 | 321.15 | 180 | ∅114.3 | ∅200 | ∅13.5 | 3 | ∅35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 |
| 带刹车with break | 472.05 | 392.15 | 180 | ∅114.3 | ∅200 | ∅13.5 | 3 | ∅35 | 79.9 | 70 | 10 | 3 | |
